Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
11.00R20 XZM 169 A5 | 294 мм | 1 092 мм | 38 мм |
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | МАКС скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Ведущая ось | 25 | 7 010 | 7 275 | 7 540 |
35 | 6 750 | 7 000 | 7 250 | |
Рулевая | 25 | 5 390 | 5 595 | 5 800 |
35 | 4 990 | 5 180 | 5 370 |
БОКОВОЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Все оси | статический | 8 140 | 8 450 | 8 760 |
25 | 5 390 | 5 595 | 5 800 | |
35 | 4 990 | 5 180 | 5 370 |
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
9,0 | 9,5 | 10,0 | ||
Все оси | 40 | 4 800 | 4 985 | 5 170 |
Стоимость мото/час работы радиальной MICHELIN XZM ниже, так как намного больше срок службы, чем у цельнолитых шин
Шина MICHELIN XZM всегда имеет больший срок службы, независимо от рабочей поверхности.
Расход энергии значительно ниже на шинах MICHELIN XZM, так как ниже сопротивление качению.
Прочный протектор с крупными блоками гарантируют бесперебойную работу техники.
Радиальные шины позволяют сократить время рабочего цикла, за счёт увеличения скорости и лучшего сцепления с поверхностью.
Специальный состав резины позволяет преодолевать до 15 км в течение часа и разгоняться до 35 км/ч.
Радиальная шина поглощает неровности поверхности, защищает трансмиссию от ударов и вибраций, обеспечивает комфорт оператору.